Отбор Евро-2024

Отбор Евро 2023/2024 статистика игроков
Средний возраст
Команда Игр СВ/И
1. Логотип Болгария Болгария 8 25.19
2. Логотип Ирландия Ирландия 8 26.05
3. Логотип Армения Армения 8 26.29
4. Логотип Норвегия Норвегия 8 26.34
5. Логотип Турция Турция 8 26.34
6. Логотип Молдавия Молдавия 8 26.39
7. Логотип Украина Украина 10 26.42
8. Логотип Уэльс Уэльс 10 26.43
9. Логотип Грузия Грузия 10 26.44
10. Логотип Северная Ирландия Северная Ирландия 10 26.44
11. Логотип Латвия Латвия 8 26.55
12. Логотип Израиль Израиль 11 26.62
13. Логотип Бельгия Бельгия 8 26.66
14. Логотип Румыния Румыния 10 26.76
15. Логотип Чехия Чехия 8 26.82
16. Логотип Испания Испания 8 26.83
17. Логотип Лихтенштейн Лихтенштейн 10 26.87
18. Логотип Исландия Исландия 12 26.89
19. Логотип Франция Франция 8 26.92
20. Логотип Нидерланды Нидерланды 8 26.95
21. Логотип Литва Литва 8 27.02
22. Логотип Словения Словения 10 27.10
23. Логотип Кипр Кипр 8 27.11
24. Логотип Австрия Австрия 8 27.14
25. Логотип Косово Косово 10 27.15
26. Логотип Италия Италия 8 27.16
27. Логотип Азербайджан Азербайджан 8 27.22
28. Логотип Люксембург Люксембург 11 27.23
29. Логотип Англия Англия 8 27.31
30. Логотип Венгрия Венгрия 8 27.37
31. Логотип Беларусь Беларусь 10 27.38
32. Логотип Португалия Португалия 10 27.46
33. Логотип Албания Албания 8 27.57
34. Логотип Северная Македония Северная Македония 8 27.58
35. Логотип Эстония Эстония 9 27.68
36. Логотип Шотландия Шотландия 8 27.68
37. Логотип Сербия Сербия 8 27.84
38. Логотип Дания Дания 10 27.85
39. Логотип Польша Польша 10 27.89
40. Логотип Финляндия Финляндия 11 27.95
41. Логотип Греция Греция 10 28.06
42. Логотип Хорватия Хорватия 8 28.12
43. Логотип Швеция Швеция 8 28.15
44. Логотип Швейцария Швейцария 10 28.15
45. Логотип Мальта Мальта 8 28.21
46. Логотип Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 11 28.32
47. Логотип Андорра Андорра 10 28.71
48. Логотип Сан-Марино Сан-Марино 10 28.71
49. Логотип Казахстан Казахстан 11 29.01
50. Логотип Фарерские острова Фарерские острова 8 29.05