Россия. Премьер-Лига

Россия. Премьер-Лига сезон 2023/2024 статистика игроков
Россия. Премьер-Лига сезон 2023/2024 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата России. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АхматАхмат
  • Лого БалтикаБалтика
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗенитЗенит
  • Лого КраснодарКраснодар
  • Лого Крылья СоветовКрылья Советов
  • Лого ЛокомотивЛокомотив
  • Лого ОренбургОренбург
  • Лого Пари ННПари НН
  • Лого РостовРостов
  • Лого РубинРубин
  • Лого СочиСочи
  • Лого СпартакСпартак
  • Лого УралУрал
  • Лого ФакелФакел
  • Лого ЦСКАЦСКА
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
101. РоссияВитюгов Максим Плз Крылья Советов 20 (15) 33/40 1.65 (1.67)
102. РоссияЕрохин Александр Плз Зенит 17 (2) 32/51 1.88 (2)
103. РоссияДзюба Артём Нап Локомотив М 21 (17) 32/47 1.52 (1.71)
104. РоссияЗобнин Роман Плз Спартак М 20 (17) 32/46 1.6 (1.65)
105. БразилияКелвен Защ ЦСКА 21 (19) 32/42 1.52 (1.37)
106. РоссияЗотов Александр Плз Рубин 24 (17) 32/41 1.33 (1.12)
107. РоссияКомличенко Николай Нап Ростов 23 (11) 32/40 1.39 (1.27)
108. РоссияЩетинин Кирилл Плз Ростов 23 (17) 32/40 1.39 (1.41)
109. СербияБогосавац Мирослав Защ Ахмат 25 (21) 32/35 1.28 (1.24)
110. ИзраильДаса Эли Защ Динамо М 19 (16) 31/53 1.63 (1.56)
111. РоссияЖемалетдинов Рифат Плз Локомотив М 18 (4) 31/47 1.72 (1.5)
112. АргентинаВада Валентин Плз Рубин 19 (16) 31/41 1.63 (1.56)
113. РоссияПесьяков Сергей Вр Ростов 22 (22) 31/40 1.41 (1.41)
114. ИранМохеби Мохаммад Плз Ростов 22 (17) 31/40 1.41 (1.59)
115. РоссияМелехин Виктор Защ Ростов 21 (17) 31/40 1.48 (1.12)
116. РоссияКамилов Владислав Плз Ахмат 18 (9) 31/35 1.72 (2)
117. КосовоАлбанияБериша Бернард Плз Ахмат 24 (18) 31/35 1.29 (1.06)
118. БолгарияКовачев Светослав Нап Ахмат 22 (11) 31/35 1.41 (2)
119. РоссияАдамов Арсен Защ Зенит, Оренбург 23 (20) 30/51 1.3 (1.35)
120. Кабо-ВердеКевин Плз Краснодар 13 (3) 30/50 2.31 (1.33)
121. ФранцияИзидор Вильсон Нап Локомотив М, Зенит 18 (5) 30/47 1.67 (1.8)
122. НидерландыСуринамПромес Квинси Плз Спартак М 17 (17) 30/46 1.76 (1.76)
123. УзбекистанФайзуллаев Аббосбек Плз ЦСКА 20 (16) 30/42 1.5 (1.56)
124. РоссияШитов Владислав Нап Крылья Советов 22 (13) 30/40 1.36 (0.92)
125. РоссияЧернов Никита Защ Спартак М 15 (7) 29/46 1.93 (2.14)
126. ЧилиДавила Виктор Нап ЦСКА 21 (10) 29/42 1.38 (1.5)
127. РоссияУткин Даниил Плз Ростов 22 (18) 29/40 1.32 (1.28)
128. БразилияКамило Плз Ахмат 23 (16) 29/35 1.26 (1.06)
129. РоссияНигматуллин Артур Вр НН 27 (27) 29/29 1.07 (1.07)
130. РоссияПомазун Илья Вр Урал 28 (28) 29/29 1.04 (1.04)
131. АргентинаМансилья Брайан Нап Оренбург 25 (24) 29/29 1.16 (1.17)
132. АргентинаВера Лукас Плз Оренбург 27 (22) 29/29 1.07 (1.14)
133. РоссияПаршивлюк Сергей Защ Динамо М 14 (11) 28/53 2 (2.36)
134. БразилияРодригао Защ Зенит 14 (9) 28/51 2 (2.11)
135. РоссияЛангович Андрей Защ Ростов 20 (8) 28/40 1.4 (1.25)
136. РоссияОлейников Иван Плз Ахмат 25 (20) 28/35 1.12 (1.1)
137. УкраинаКулаков Денис Защ Урал 24 (24) 28/29 1.17 (1.17)
138. РоссияКвеквескири Ираклий Плз Факел 27 (26) 28/29 1.04 (1.08)
139. РоссияАльшин Ильнур Плз Факел 27 (27) 28/29 1.04 (1.04)
140. РоссияМарков Евгений Нап Факел 27 (22) 28/29 1.04 (1)
141. РоссияАппаев Хызыр Нап Факел 27 (24) 28/29 1.04 (1.13)
142. РоссияМастерной Владислав Защ Факел 23 (20) 28/29 1.22 (1.35)
143. РоссияТрошечкин Александр Плз НН 25 (25) 28/29 1.12 (1.12)
144. Коста-РикаМарин Джимми Плз Оренбург 25 (8) 28/29 1.12 (0.88)
145. Босния и ГерцеговинаБашич Иван Плз Оренбург 27 (19) 28/29 1.04 (1)
146. МалиМайга Мамаду Плз НН 20 (20) 28/29 1.4 (1.4)
147. МолдавияМоцпан Никита Плз Факел 27 (12) 28/29 1.04 (0.5)
148. РоссияДмитриев Игорь Плз Урал 24 (9) 28/29 1.17 (1.11)
149. РоссияЛещук Игорь Вр Динамо М 13 (13) 27/53 2.08 (2.08)
150. БразилияДу Кейрос Плз Зенит 10 (2) 27/51 2.7 (1.5)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)