Германия. Бундеслига

Германия. Бундеслига сезон 2024/2025 статистика игроков
Германия. Бундеслига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Германии. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АйнтрахтАйнтрахт
  • Лого АугсбургАугсбург
  • Лого БаварияБавария
  • Лого БайерБайер
  • Лого БоруссияБоруссия
  • Лого БоруссияБоруссия
  • Лого БохумБохум
  • Лого ВердерВердер
  • Лого ВольфсбургВольфсбург
  • Лого ДармштадтДармштадт
  • Лого КёльнКёльн
  • Лого МайнцМайнц
  • Лого РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
  • Лого УнионУнион
  • Лого ФортунаФортуна
  • Лого ФрайбургФрайбург
  • Лого ХайденхаймХайденхайм
  • Лого ХоффенхаймХоффенхайм
  • Лого ШтутгартШтутгарт
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1. ШвейцарияКосовоДжака Гранит Плз Байер 33 (32) 89/90 2.7 (2.69)
2. ФинляндияСловакияГрадецки Лукаш Вр Байер 33 (33) 89/90 2.7 (2.7)
3. ИспанияГримальдо Алехандро Защ Байер 33 (31) 87/90 2.64 (2.61)
4. ГерманияХофманн Йонас Плз Байер 32 (26) 84/90 2.63 (2.62)
5. ГерманияВирц Флориан Плз Байер 32 (26) 84/90 2.63 (2.69)
6. ГерманияКот-д'ИвуарТа Джонатан Защ Байер 31 (30) 83/90 2.68 (2.67)
7. НидерландыФримпонг Джереми Защ Байер 31 (27) 81/90 2.61 (2.56)
8. ГерманияАндрих Роберт Плз Байер 28 (18) 76/90 2.71 (2.56)
9. Буркина ФасоТапсоба Эдмонд Защ Байер 28 (23) 74/90 2.64 (2.57)
10. ГерманияФюрих Крис Плз Штутгарт 34 (33) 73/73 2.15 (2.21)
11. ГерманияЛевелинг Джейми Нап Штутгарт 34 (17) 73/73 2.15 (2.53)
12. ГерманияАнтон Вальдемар Защ Штутгарт 33 (32) 70/73 2.12 (2.09)
13. ТурцияКаразор Атакан Плз Штутгарт 33 (31) 70/73 2.12 (2.13)
14. ФранцияМийо Энцо Плз Штутгарт 31 (27) 70/73 2.26 (2.15)
15. АнглияКейн Харри Нап Бавария 32 (32) 69/72 2.16 (2.16)
16. ГерманияШтиллер Анжело Плз Штутгарт, Хоффенхайм 32 (31) 69/46 2.16 (2.13)
17. ЭквадорИнкапье Пьеро Защ Байер 26 (16) 68/90 2.62 (2.75)
18. ГерманияМюллер Томас Нап Бавария 31 (20) 68/72 2.19 (2.2)
19. ГерманияМиттельштедт Максимилиан Защ Штутгарт 31 (23) 67/73 2.16 (2.22)
20. ГвинеяФранцияГирасси Сехру Нап Штутгарт 28 (25) 67/73 2.39 (2.32)
21. НигерияТелла Натан Плз Байер 24 (8) 66/90 2.75 (2.75)
22. ГерманияУндав Дениз Нап Штутгарт 30 (23) 66/73 2.2 (1.96)
23. АвстрияЛаймер Конрад Плз Бавария 29 (18) 66/72 2.28 (2.11)
24. ЧехияГложек Адам Нап Байер 23 (5) 65/90 2.83 (3)
25. БельгияОпенда Лоис Нап РБ Лейпциг 34 (33) 65/65 1.91 (1.88)
26. АргентинаПаласиос Эксекьель Плз Байер 24 (21) 64/90 2.67 (2.71)
27. ГерманияХенрикс Бенжамин Защ РБ Лейпциг 33 (28) 64/65 1.94 (1.96)
28. НидерландыСимонс Хави Плз РБ Лейпциг 32 (32) 64/65 2 (2)
29. ГерманияНюбель Александер Вр Штутгарт 30 (30) 63/73 2.1 (2.1)
30. КанадаДэвис Альфонсо Защ Бавария 29 (24) 63/72 2.17 (2.08)
31. ФранцияТель Матис Нап Бавария 30 (6) 63/72 2.1 (1.67)
32. АвстрияБаумгартнер Кристоф Плз РБ Лейпциг 32 (11) 62/65 1.94 (1.36)
33. СловенияШешко Беньямин Нап РБ Лейпциг 31 (17) 62/65 2 (1.82)
34. МароккоАдли Амине Нап Байер 23 (8) 61/90 2.65 (2.5)
35. ФранцияЛюкеба Кастелло Защ РБ Лейпциг 32 (24) 61/65 1.91 (1.92)
36. ФранцияСимакан Мохамед Защ РБ Лейпциг 32 (23) 61/65 1.91 (1.83)
37. ЯпонияИто Хироки Защ Штутгарт 26 (25) 60/73 2.31 (2.28)
38. ГерманияГорецка Леон Плз Бавария 30 (25) 60/72 2 (2.04)
39. ГерманияРаум Давид Защ РБ Лейпциг 31 (31) 60/65 1.94 (1.94)
40. ГерманияШлоттербек Нико Защ Боруссия Д 33 (32) 60/63 1.82 (1.78)
41. НигерияБонифац Виктор Нап Байер 23 (18) 59/90 2.57 (2.67)
42. ГерманияФранцияСане Лерой Нап Бавария 27 (25) 59/72 2.19 (2.36)
43. ГерманияБрандт Юлиан Плз Боруссия Д 32 (26) 59/63 1.84 (1.77)
44. Кот-д'ИвуарОдилон Коссону Защ Байер 22 (21) 58/90 2.64 (2.62)
45. ДР КонгоВамангитука Силла Нап Штутгарт 27 (8) 58/73 2.15 (1.88)
46. АвстрияШлагер Ксавер Плз РБ Лейпциг 29 (29) 56/65 1.93 (1.93)
47. Южная КореяЧжон Ву-Ен Плз Штутгарт 26 (5) 55/73 2.12 (1.4)
48. ХорватияСтанишич Йосип Защ Байер 20 (13) 54/90 2.7 (2.69)
49. КамерунГерманияЧупо-Мотинг Эрик Нап Бавария 27 (7) 54/72 2 (1.71)
50. ГерманияКиммих Йозуа Плз Бавария 28 (27) 54/72 1.93 (2)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)