Россия. Премьер-Лига

Россия. Премьер-Лига сезон 2024/2025 статистика игроков
Россия. Премьер-Лига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата России. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АкронАкрон
  • Лого АрсеналАрсенал
  • Лого АхматАхмат
  • Лого БалтикаБалтика
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗенитЗенит
  • Лого КраснодарКраснодар
  • Лого Крылья СоветовКрылья Советов
  • Лого ЛокомотивЛокомотив
  • Лого ОренбургОренбург
  • Лого Пари ННПари НН
  • Лого РостовРостов
  • Лого РубинРубин
  • Лого СочиСочи
  • Лого СпартакСпартак
  • Лого УралУрал
  • Лого ФакелФакел
  • Лого ЦСКАЦСКА
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
201. РоссияКравцов Кирилл Плз Сочи 26 (25) 24/24 0.92 (0.92)
202. РоссияАдамов Денис Вр Зенит 9 (9) 23/57 2.56 (2.56)
203. РоссияЭктов Александр Защ Краснодар 12 (0) 23/56 1.92 (0)
204. РоссияЛомовицкий Александр Плз Рубин 14 (5) 23/42 1.64 (1)
205. КонгоЭммерсон Защ Урал 19 (16) 23/33 1.21 (0.88)
206. РоссияМихайлов Ярослав Плз НН, Пари НН 23 (9) 23/33 1 (1.56)
207. РоссияЧеров Василий Защ Факел 24 (23) 23/32 0.96 (1)
208. РоссияВоробьёв Дмитрий Нап Оренбург 24 (22) 23/31 0.96 (0.91)
209. ХорватияБистрович Кристиян Плз Балтика 23 (22) 23/26 1 (1)
210. ГрузияГагнидзе Лука Плз Динамо М 10 (1) 22/56 2.2 (1)
211. НигерСако Умар Защ Ростов 11 (11) 22/43 2 (2)
212. БразилияРоналдо Нап Ростов 12 (12) 22/43 1.83 (1.83)
213. СербияЧумич Никола Плз Рубин 11 (9) 22/42 2 (2.11)
214. РоссияСадулаев Лечи Плз Ахмат 14 (9) 22/35 1.57 (1.33)
215. ГвинеяМалиСиссе Ибрахима Плз Урал 23 (20) 22/33 0.96 (0.9)
216. РоссияКузьмин Максим Плз Балтика 26 (14) 22/26 0.85 (0.71)
217. СловенияДркушич Ванья Защ Сочи 23 (22) 22/24 0.96 (0.95)
218. РоссияКруговой Данил Защ Зенит 12 (5) 21/57 1.75 (1.8)
219. БразилияНино Защ Зенит 12 (12) 21/57 1.75 (1.75)
220. РоссияКомаров Иван Плз Ростов 16 (3) 21/43 1.31 (2)
221. УзбекистанАшурматов Рустамьон Защ Рубин 14 (8) 21/42 1.5 (0.63)
222. БеларусьКарпицкий Егор Нап Крылья Советов 10 (3) 21/41 2.1 (2.33)
223. РоссияСемёнов Андрей Защ Ахмат 18 (18) 21/35 1.17 (1.17)
224. РумынияБикфалви Эрик Нап Урал 23 (10) 21/33 0.91 (0.8)
225. БеларусьКовалев Юрий Плз Балтика, Оренбург 23 (17) 21/31 0.91 (1.18)
226. АргентинаФлорентин Сесар Плз Оренбург 24 (21) 21/31 0.88 (0.81)
227. ЧилиЭнрикес Анджело Нап Балтика 26 (15) 21/26 0.81 (1.07)
228. РоссияЮсупов Артур Плз Сочи 23 (18) 21/24 0.91 (0.89)
229. РоссияМакарчук Артем Защ Сочи 28 (23) 21/24 0.75 (0.78)
230. БразилияПедро Нап Зенит 11 (4) 20/57 1.82 (3)
231. Коста-РикаУгальде Манфред Нап Спартак М 12 (9) 20/50 1.67 (1.67)
232. УкраинаИванисеня Дмитрий Плз Крылья Советов 15 (4) 20/41 1.33 (1)
233. Босния и ГерцеговинаЧеликович Ясмин Защ Ахмат 22 (22) 20/35 0.91 (0.91)
234. РоссияАгаларов Гамид Нап Ахмат 19 (5) 20/35 1.05 (2.2)
235. РоссияКухарчук Илья Нап НН 16 (5) 20/33 1.25 (1)
236. РоссияБевеев Мингиян Защ Урал 18 (11) 20/33 1.11 (1.18)
237. ПортугалияКики Защ Урал 13 (10) 20/33 1.54 (1.3)
238. РоссияГогличидзе Лео Защ Оренбург 19 (17) 20/31 1.05 (1.12)
239. РоссияЖиров Александр Защ Балтика 19 (19) 20/26 1.05 (1.05)
240. РоссияБурмистров Никита Плз Сочи 24 (10) 20/24 0.83 (0.5)
241. БразилияСилвейра Мигел Плз Сочи 24 (6) 20/24 0.83 (0.5)
242. РоссияЛитвинов Вячеслав Защ Сочи 21 (12) 20/24 0.95 (0.67)
243. НигерияКобнан Мозес Дэвид Нап Краснодар 10 (2) 19/56 1.9 (2)
244. РоссияЕрмаков Никита Плз НН, Пари НН 19 (7) 19/48 1 (0.71)
245. РоссияТесленко Егор Защ Рубин 10 (6) 19/42 1.9 (2.33)
246. РоссияТихий Дмитрий Защ НН 20 (17) 19/33 0.95 (0.76)
247. ГрузияКутателадзе Николоз Нап НН 20 (6) 19/33 0.95 (0.67)
248. РоссияМаргасов Тимофей Защ Сочи 20 (10) 19/24 0.95 (0.7)
249. СловенияКрамарич Мартин Плз Сочи 22 (22) 19/24 0.86 (0.86)
250. РоссияБразилияФернандес Марио Защ Зенит 12 (9) 18/57 1.5 (1.89)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)