Россия. Премьер-Лига

Россия. Премьер-Лига сезон 2023/2024 статистика игроков
Россия. Премьер-Лига сезон 2023/2024 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата России. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АкронАкрон
  • Лого АрсеналАрсенал
  • Лого АхматАхмат
  • Лого БалтикаБалтика
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗенитЗенит
  • Лого КраснодарКраснодар
  • Лого Крылья СоветовКрылья Советов
  • Лого ЛокомотивЛокомотив
  • Лого ОренбургОренбург
  • Лого Пари ННПари НН
  • Лого РостовРостов
  • Лого РубинРубин
  • Лого СочиСочи
  • Лого СпартакСпартак
  • Лого УралУрал
  • Лого ФакелФакел
  • Лого ЦСКАЦСКА
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
301. БеларусьРоссияФилипенко Егор Защ Урал 16 (14) 14/30 0.88 (0.86)
302. РоссияЖивоглядов Дмитрий Защ НН 15 (11) 14/30 0.93 (1.18)
303. РоссияМаляров Кирилл Защ Балтика 20 (11) 14/26 0.7 (0.36)
304. РоссияОсипов Александр Защ Балтика 19 (13) 14/26 0.74 (0.77)
305. РоссияКокшаров Александр Нап Краснодар 6 (1) 13/56 2.17 (3)
306. РоссияБатраков Алексей Плз Локомотив М 5 (4) 13/53 2.6 (3)
307. РоссияЭстонияХарин Евгений Плз Ахмат 16 (10) 13/35 0.81 (0.5)
308. РоссияСидоров Максим Плз Оренбург 17 (14) 13/31 0.76 (0.86)
309. РоссияМамин Артем Защ Урал 13 (9) 13/30 1 (1.44)
310. ВенесуэлаЛуна Диего Защ Балтика 12 (12) 13/26 1.08 (1.08)
311. КолумбияАндраде Кевин Защ Балтика 12 (12) 13/26 1.08 (1.08)
312. БразилияФернандес Алекс Плз Балтика 12 (12) 13/26 1.08 (1.08)
313. АвстрияЮкич Александар Плз Сочи 12 (12) 13/24 1.08 (1.08)
314. ЧилиСааведра Игнасио Плз Сочи 12 (12) 13/24 1.08 (1.08)
315. РоссияУкраинаЛесовой Даниил Плз Динамо М 8 (1) 12/56 1.5 (1)
316. РоссияБессмертный Станислав Защ Динамо М 4 (3) 12/56 3 (3)
317. РоссияМедведев Никита Вр Ростов 8 (7) 12/43 1.5 (1.71)
318. РоссияИванов Олег Плз Рубин 10 (1) 12/42 1.2 (0)
319. УзбекистанРахмоналиев Умарали Плз Рубин 11 (7) 12/42 1.09 (0.86)
320. АргентинаОроско Пабло Нап Крылья Советов 12 (5) 12/41 1 (1.6)
321. Босния и ГерцеговинаГойкович Ренато Защ Оренбург 15 (14) 12/31 0.8 (0.86)
322. СербияОстойич Иван Защ Балтика 14 (9) 12/26 0.86 (0.67)
323. АрменияГалоян Артур Плз Балтика 16 (9) 12/26 0.75 (0.44)
324. РоссияКозлов Данила Плз Балтика 10 (9) 12/26 1.2 (1.33)
325. МароккоАттият Аллах Яхья Защ Сочи 10 (5) 12/24 1.2 (1.6)
326. ВенесуэлаГуарирапа Сауль Нап Сочи 10 (9) 12/24 1.2 (1.22)
327. АвстрияШабанхаджай Дардан Плз Рубин 10 (5) 11/42 1.1 (0.8)
328. ФранцияСенхаджи Райан Защ Факел 12 (12) 11/32 0.92 (0.92)
329. ФранцияГассама Натан Защ Балтика 15 (14) 11/26 0.73 (0.71)
330. СербияМиладинович Иван Защ Сочи 17 (15) 11/24 0.65 (0.73)
331. ВенесуэлаКордова Серхио Нап Сочи 10 (5) 11/24 1.1 (1.2)
332. ГрузияСазонов Саба Защ Динамо М 4 (0) 10/56 2.5 (0)
333. РоссияДжикия Георгий Защ Спартак М 8 (6) 10/50 1.25 (1.17)
334. РоссияКолтаков Алексей Плз Ростов 5 (0) 10/43 2 (0)
335. ЧерногорияДиванович Заим Плз Ахмат 6 (1) 10/35 1.67 (0)
336. АрменияАванесян Тигран Плз Балтика 7 (0) 10/26 1.43 (0)
337. ЧерногорияДжорджевич Лука Нап Сочи 11 (8) 10/24 0.91 (1.25)
338. РоссияИгнатьев Иван Нап Сочи 12 (5) 10/24 0.83 (0.2)
339. РоссияЛайкин Максим Плз Спартак М, Арсенал Т 3 (0) 9/50 3 (0)
340. РоссияРядно Михаил Защ ЦСКА 5 (1) 9/48 1.8 (3)
341. ПольшаРыбус Мацей Защ Рубин 7 (3) 9/42 1.29 (1.33)
342. ЮАРСеле Табо Плз Факел 9 (0) 9/32 1 (0)
343. БеларусьСиваков Михаил Защ Оренбург 10 (8) 9/31 0.9 (1.13)
344. НигерияЭдедем Эссиен Плз НН 4 (1) 9/30 2.25 (0)
345. РоссияКазаев Ян Плз Балтика 9 (6) 9/26 1 (0.5)
346. ЧилиСото Гильермо Защ Балтика 9 (9) 9/26 1 (1)
347. РоссияЮрганов Игорь Защ Сочи, Факел 15 (13) 9/24 0.6 (0.46)
348. РоссияГерманияКлассен Леон Защ Спартак М 5 (2) 8/50 1.6 (0.5)
349. РоссияДолгов Александр Нап Факел 9 (0) 8/32 0.89 (0)
350. РоссияДудиев Аслан Защ Балтика 13 (0) 8/26 0.62 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)